Pinheiro-bravo Ficha da Árvore de Interesse Público
Nº Processo: | KNJ1/200 | Classificação: | D.R. nº 166 II Série de 20/07/1988 |
|
|||
Nome Científico: | Pinus pinaster Aiton | ||
Nome Vulgar: | pinheiro-bravo | ||
Interesse histórico ou paisagístico | Pinheiro bravo de grande porte mas um pouco escondido pelo arvoredo que o rodeia. |
||
|
|||
Distrito: | Aveiro | ||
Concelho: | Oliveira de Azeméis | ||
Freguesia: | Pinheiro da Bemposta | ||
Morada: | Cimo da Fonte | ||
|
|||
Perímetro da Base: | 5.65 | Perímetro a 1,30m: | 3.75 |
Diâmetro da Copa Norte/Sul (m): | 29.00 | Diâmetro da Copa Este/Oeste (m): | 24.40 |
Altura (m): | 39.00 | Idade (anos): | 100 |
Última medição: | 2002 | ||
|
|||
Descrição: | Árvore Isolada | ||
Observação: | |||
|
|||
|
Fonte: AFN