Resposta social que consiste na prestação de cuidados e serviços a famílias e ou pessoas que se encontrem no seu domicílio, em situação de dependência física e ou psíquica e que não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e ou a realização das atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito.
Objetivos:
1. Concorrer para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias;
2. Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
3. Contribuir para a permanência das pessoas no seu meio habitual de vida, retardando ou evitando o recurso a estruturas residenciais;
4. Promover estratégias de desenvolvimento da autonomia;
5. Prestar os cuidados e serviços adequados às necessidades específicas das pessoas(mediante contratualização);
6. Facilitar o acesso a serviços da comunidade;
7. Reforçar as competências e capacidades das famílias e de outras pessoas cuidadoras.
Freguesia | Instituição | Capacidade | N.º Utentes |
Carregosa | CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO DA CARREGOSA | 40 | 39 |
Cesar | CENTRO INFANTIL E SOCIAL DE CESAR | 46 | 44 |
Cucujães | FUNDAÇÃO MANUEL BRANDÃO | 25 | 39 |
Fajões | CENTRO SOCIAL DRA. LEONILDA AURORA DA SILVA MATOS | 45 | 35 |
Loureiro | ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL LOUREIRO | 35 | 35 |
Macinhata da Seixa | CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ | 20 | 19 |
Nogueira do Cravo | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOGUEIRA DO CRAVO | 25 | 23 |
Oliveira de Azeméis | SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS | 80 | 65 |
Ossela | COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE OSSELA | 20 | 20 |
Pindelo | CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE PINDELO | 24 | 24 |
Pinheiro da Bemposta | CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DO PINHEIRO DA BEMPOSTA | 30 | 30 |
Santiago de Riba-Ul | ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS PRÓ OUTEIRO | 90 | 80 |
S. Martinho da Gândara | OBRA SOCIAL DE S. MARTINHO DA GÂNDARA | 30 | 327 |
São Roque | CENTRO DE 3ª IDADE DE S. ROQUE | 12 | 15 |
Equipamentos: 14 | Capacidade Total: 522 | Total de Utentes: 495 |
Última atualização: fevereiro 2017