Resposta social de natureza sócio-educativa, para acolher crianças até aos 3 anos de idade, durante o período de impedimento dos pais/ das mães ou da pessoa que tenha a sua guarda de facto.
Objetivos:
1. Proporcionar, através de um atendimento individualizado, o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças num clima de segurança afetiva e física;
2. Colaborar com a família na partilha de cuidados e responsabilidades no desenvolvimento das crianças;
3. Colaborar no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência assegurando o seu encaminhamento adequado.
Freguesia | Instituição | Capacidade | N.º Utentes |
Carregosa | CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO DA CARREGOSA | 55 | 55 |
Cesar | CENTRO INFANTIL E SOCIAL DE CESAR | 50 | 40 |
Cucujães | FUNDAÇÃO CONDESSA PENA LONGA | 48 | 44 |
MISERICÓRDIA DA VILA DE CUCUJÃES | 45 | 45 | |
Fajões |
CENTRO SOCIAL DRA. LEONILDA AURORA DA SILVA MATOS | 58 | 14 |
Loureiro | ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL LOUREIRO | 40 | 42 |
Macinhata da Seixa | CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE SANTO ANDRÉ | 33 | 27 |
Nogueira do Cravo | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOGUEIRA DO CRAVO | 48 | 21 |
Oliveira de Azeméis | CENTRO DE APOIO FAMILIAR PINTO CARVALHO | 73 | 73 |
COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE AZEMÉIS | 26 | 26 | |
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. MIGUEL | 32 | 32 | |
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS | 78 | 56 | |
Ossela | COMOSSELA - COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE OSSELA | 30 | 18 |
Pindelo | CENTRO SOCIAL E RECREATIVO DE PINDELO | 48 | 33 |
Pinheiro da Bemposta | PATRONATO DE SANTO ANTÓNIO | 40 | 40 |
S. Martinho da Gândara | OBRA SOCIAL DE S. MARTINHO DA GÂNDARA | 40 | 40 |
São Roque | CENTRO INFANTIL DE S. ROQUE | 78 | 75 |
Equipamentos: 17 | Capacidade Total: 822 | Total de Utentes: 681 |
Última atualização: fevereiro 2017